2023시즌을 모두 마친 가운데 LPGA투어에서 활약하고 있는 여자선수들은 과연 얼마의 상금을 획득했는지 체크해 보겠습니다. 2023 LPGA투어 상금순위 입니다.
2023 LPGA투어 상금순위
1. TOP 10 선수들
순위 | 선수 | 획득 상금 |
1위 | Lilia Vu | $3,502,303 |
2위 | 양희영(Amy Yang) | $3,165,834 (4,097,538,946원) |
3위 | Allisen Corpuz | $3,094,813 |
4위 | Ruining Yin | $2,894,677 |
5위 | Celine Boutier | $2,797,054 |
6위 | Charley Hull | $2,395,650 |
7위 | 김효주 | $2,123,856 (2,748,906,820원) |
8위 | Nasa Hataoka | $1,988,216 |
9위 | Yuka Saso | $1,822,486 |
10위 | Xiyu Lin | $1,763,385 |
2023 LPGA투어 에서 가장 상금을 많이 획득한 선수는 릴리아 부 선수로 한화 약 45억 3,162만원을 기록했습니다. CME그룹 투어 챔피언십에서 우승한 양희영 선수가 2위에 올랐네요. 한화 약 40억 9,700만원을 벌어들였습니다. 대한민국의 김효주 선수는 약 27억 4,800만원의 상금을 획득해 7위에 올랐네요. 내녀시즌에는 CME그룹 투어 챔피언십 대회가 총상금이 1,100만달러로 증액이 된다고 하니 더 많은 상금을 획득할 수 있겠습니다. 그외 대회들도 상금이 증액되어 2024시즌에는 60억까지도 상금을 수령하는 선수가 나올수도 있겠네요.
2. 11위 ~ 20위 선수들
11위 | Angel Yin | $1,660,716 |
12위 | Minjee Lee | $1,650,975 |
13위 | Ayaka Furue | $1,637,334 |
14위 | Brooke M.Henderson | $1,609,841 |
15위 | 유해란 | $1,555,010 (2,012,338,441원) |
16위 | 고진영 | $1,552,244 (2,008,448,511원) |
17위 | Atthaya Thitikul | $1,538,119 |
18위 | Megan Khang | $1,486,310 |
19위 | Alison Lee | $1,411,998 |
20위 | Nelly Korda | $1,397,796 |
올해 신인상을 수상한 유해란 선수가 한화 약 20억 1,200만원의 상금을 수령해 15위에 올랐습니다. 올 한해 2승을 기록했지만 전체적으로 부진한 플레이를 보인 고진영 선수가 16위로 20억 840만원의 상금을 수령했네요. 휴식을 잘 취하고 내년 시즌에는 다시금 멋진 플레이를 보여주길 기대해 봅니다.
3. 21위 ~ 30위 선수들
21위 | Roze Zhang | $1,389,794 |
22위 | Leona Maguire | $1,195,726 |
23위 | Carlota Ciganda | $1,096,662 |
24위 | Hannah Green | $1,027,812 |
25위 | Linn Grant | $1,026,279 |
26위 | Ashleigh Buhai | $1,016,049 |
27위 | Ally Ewing | $1,014,008 |
28위 | Cheyenne Knight | $1,002,171 |
29위 | Grace Kim | $959,443 |
30위 | Ariya Jutanugan | $923,884 |
28위를 기록한 샤이엔 나이트 선수까지 100만달러 이상의 상금을 획득하였네요. 올해 데뷔한 로즈 장 선수도 138만 달러의 상금을 획득하면서 성공적인 데뷔해를 보냈습니다.
4. 31위 ~ 40위 선수들
31위 | Georgia Hall | $911,664 |
32위 | 김아림 | $880,260 (1,137,219,521원) |
33위 | Anna Nordqvist | $879,325 |
34위 | Maja Stark | $875,314 |
35위 | 신지은(Jenny Shin) | $805,283 (1,040,022,994원) |
36위 | Gaby Lopez | $799,224 |
37위 | Aditi Ashok | $784,990 |
38위 | 최혜진 | $747,355 |
39위 | Jennifer Kupcho | $708,648 |
40위 | Jodi Ewart Shadoff | $696,773 |
대한민국의 김아림 선수가 11억3,700만원의 상금을 벌어들이면서 32위를 기록했네요. 신지은 선수는 10억 4,000만원을 획득하면서 35위로 시즌을 마무리 했네요. 37위를 기록한 아디티 아쇽 선수까지 10억 이상의 상금을 획득한 2023시즌 입니다.
5. 41위 ~ 50위 선수들
41위 | Gemma Dryburgh | $689,936 |
42위 | 김세영 | $654,240 (845,278,080원) |
43위 | Stephanie Meadow | $641,362 |
44위 | Perrine Delacour | $616,966 |
45위 | Esther Henseleit | $614,362 |
46위 | Yu Liu | $610,993 |
47위 | Yuna Nishimura | $610,557 |
48위 | Andrea Lee | $595,807 |
49위 | Lennea Strom | $591,734 |
50위 | Pajaree Anannarukarn | %588,895 |
대한민국의 김세영 선수는 한화 약 8억 4,500만원을 획득하면서 시즌 상금랭킹 42위에 올랐네요. 올시즌은 조금 부진한 플레이를 보여주었던 김세영 선수인데요. 2024시즌에는 멋진 활약 기대해 봅니다.
6. 대한민국 선수들 상금순위
58위 | 전인지 | $491,488 (635,739,728원) |
65위 | 지은희 | $443,908 (574,194,998원) |
72위 | 안나린 | $393,598 (509,119,013원) |
75위 | 이정은6 | $364,730 (471,705,309원) |
78위 | 이미향 | $320,426 (414,406,945원) |
108위 | 이정은5 | $164,239 (212,410,298원) |
115위 | 최운정(Chella Choi) | $139,093 (179,888,975원) |
117위 | 주수빈 | $129,741 (167,794,035원) |
126위 | 강혜지 | $112,747 (145,781,871원) |
137위 | 유소연 | $78,668 (101,717,724원) |
138위 | 장효준 | $78,422 (101,399,646원) |
143위 | 박성현 | $69,388 (89,718,684원) |
158위 | 김인경 | $45,576 (58,911,537원) |
171위 | 홍예은 | $26,936 (34,817,473원) |
177위 | 이일희 | $19,164 (24,771,385원) |
전인지 선수는 2023시즌 6억 3,500만원의 상금을 획득했네요. 177위를 기록한 이일희 선수가 가장 적은 2,400만원을 획득했습니다. 올시즌 루키해를 보내고 있는 홍예은 선수가 3,400만원을 획득했습니다. 올시즌 그래도 가장 퍼팅 기록이 좋은 홍예은 선수인데요. 계속해서 LPGA투어에서 활약하는 모습을 보여주길 바랍니다.
이상 2023시즌 LPGA투어에서 활약하고 있는 선수들의 상금순위 알아보았습니다.