2024 리브골프 개막전 마야코바 상금분배표 – 2024 LIV GOLF




2024 리브골프 개막전으로치러진 마야코바 대회의 우승상금 및 상금분배표 정보 체크해 보도록 하겠습니다. 개인전 우승상금과 팀전 우승상금도 함께 체크해 볼게요.

리브골프 마야코바(LIV GOLF MAYAKOBA)

2024 리브골프 개막전 마야코바

  • 대회 일정 – 2024.02.02 ~ 02.04
  • 대회 장소 – EL Camaleon Course, Mexico
  • 우승 상금 – 개인전 – $4,000,000 / 팀전 – $3,000,000

 

2024 리브골프 마야코바 상금분배표




1. 개인전 최종상금 분배표

Win(우승) : Joaquin Niemann(호아킨 니에만), -12/201, $4,000,000

2: Sergio Garcia(세르히오 가르시아) -12/201, $2,250,000
T-3: Jon Rahm(존 람) -10/203, $1,250,000
T-3: Dean Burmester(딘 버미스터), -10/203, $1,250,000
T-5: Dustin Johnson(더스틴 존슨), -8/205, $700,000
T-5: Charles Howell III(찰스 하웰3세), -8/205, $700,000
T-5: Brooks Koepka(브룩스 켑카), -8/205, $700,000
T-8: Tyrrell Hatton(티렐 해튼), -7/206, $457,500
T-8: Louis Oosthuizen(루이 우스투이젠), -7/206, $457,500
T-8: Cam Smith(캐머런 스미스), -7/206, $457,500
T-11: Richard Bland(리차드 블랜드), -6/207, $370,000
T-11: Paul Casey(폴 케이시), -6/207, $370,000
T-13: Caleb Surratt(카렙 서래트), -5/208, $330,000
T-13: Sebastian Munoz(세바스티안 무뇨즈), -5/208, $330,000
T-15: Talor Gooch(테일러 구치), -4/209, $292,500




T-15: Laurie Canter(라우리 칸터), -4/209, $292,500
T-17: Sam Horsefield(샘 호스필드), -3/210, $255,000
T-17: Kevin Na(케빈 나), -3/210, $255,000
T-17: Cameron Tringale(카메론 트링게일), -3/210, $255,000
T-17: Patrick Reed(패트릭 리드), -3/210, $255,000

T-21: Anirban Lahiri(아니르반 라히리), -2/211, $215,000
T-21: Brendan Steele(브렌던 스틸), -2/211, $215,000
T-21: Lucas Herbert(루카스 허버트), -2/211, $215,000
T-21: Bubba Watson(버바 왓슨), -2/211, $215,000
T-25: Matt Jones(맷 존슨), -1/212, $190,000
T-25: Bryson DeChambeau(브라이슨 디섐보), -1/212, $190,000
T-25: Marc Leishman(마크 레시먼), -1/212, $190,000
T-28: Abraham Ancer(아브라함 앤서), E/213, $180,000
T-28: Martin Kaymer(마틴 카이머), E/213, $170,000
T-28: Matthew Wolff(매튜 울프), E/213, $170,000
T-28: Ian Poulter(이안 폴터), E/213, $170,000
T-32: Lee Westwood(리 웨스트우드), +1/214, $153,250
T-32: Kalle Samooja(칼레 사무자), +1/214, $153,250
T-32: Eugenio Chacarra(유지노 차카라), +1/214, $153,250
T-32: Jason Kokrak(제이슨 코크락), +1/214, $153,250
T-36: Hudson Swafford(허드슨 스와포트), +2/215, $144,000
T-36: Henrik Stenson(헨릭 스텐손), +2/215, $144,000
T-38: Kieran Vincent(키에란 빈센트), +3/216, $135,200
T-38: Charl Schwartzel(찰 슈워젤), +3/216, $135,200
T-38: Jinichiro Kozuma(지니치로 코즈마), +3/216, $135,200
T-38: David Puig(데이비드 푸이그), +3/216, $135,200
T-38: Scott Vincent(스캇 빈센트), +3/216, $135,200

T-43: Carlos Ortiz(카를로스 오티즈), +4/217, $126,500
T-43: Mito Pereira(미토 페레이라), +4/217, $126,500
T-43: Graeme McDowell(그레이엄 맥도웰), +4/217, $126,500
T-43: Thomas Pieters(토마스 피터스), +4/217, $126,500
47: Adrian Meronk(아드리안 메롱크), +5/218, $123,000
48: Danny Lee(대니 리), +6/219, $120,000
49: Brendan Grace(브렌든 그레이스), +7/220, $60,000
50: Andy Ogletree(앤디 오그리트리), +8/221, $60,000
T-51: Pat Perez(팻 페레즈), +11/224, $53,333
T-51: Phil Mickelson(필 미켈슨), +11/224, $53,333
T-51: Peter Uihlein(피터 유라인), +11/224, $53,333
54: Harold Varner(하놀드 바너3세), +14/227, $50,000

2. 팀전 상금분배표



Win: Legion XIII (Rahm, Hatton, Vinent, Surratt), -24, $3,000,000


Leave a Comment