여자골프선수 세계랭킹은 2006년 2월에 처음으로 도입이 되었습니다. 후원사가 롤렉스라서 롤렉스 우먼스 랭킹으로도 불립니다. 미국 플로리다주 웰링턴에 있는 스포츠 관련 소프트웨어 개발업체인 R2IT가 롤렉스 랭킹 소프트웨어를 관리하고 있습니다. 영국왕립골프협회(R&A)와 미국골프협회(USGA)가 공동으로 관리를 합니다. 미국여자프로골프투어(LPGA), 유럽여자프로골프투어(LET), 일본여자프로골프투어(JLPGA), 한국여자프로골프투어(KLPGA), 호주여자골프투어(ALPG), 중국여자프로골프투어(CLPGA)등 총 12개의 단체가 운영하는 투어가 포인트를 산정하는 대상입니다.
여자골프선수 세계랭킹
첫번째 제도가 도입된 이후 여자골프선수 세계랭킹 1위는 골프여제 안니카 소렌스탐(스웨덴)선수가 차지했습니다. 롤렉스 랭킹이 인정하는 대회에 참가한 경험이 있는 모든 프로와 아마추어가 대상이였습니다. 순위 산정 방식은 남자골프선수 세계랭킹 산정 방식과 비슷합니다. 롤렉스랭킹위원회는 월요일 전 세계 투어가 종료될 때마다 대회에서 얻은 포인트를 차등 부여해서 순위에 반영합니다. 선수들이 최근 2년간 획득한 점수에서 참가한 대회 수를 나눠 평균점수를 계산해 가장 높은 평균 점수를 가진 선수순으로 정해집니다.
여자골프선수랭킹 적용되는 대회
- LPGA – 미국여자프로골프협회
- LET – 유럽여자프로골프투어
- KDT – 한국여자프로골프협회 드림투어
- ALPG – 호주여자프로골프
- KLPGA – 한국여자프로골프협회
- JLPGA – 일본여자프로골프협회
- JSU – 일본여자프로골프협회 스텝업 투어
- CLPGA – 중국여자프로골프협회
- TLPGA – 대만여자프로골프협회
- LETAS – 유럽여자액세스시리즈
- THAILPGA – 태국여자프로골프협회
- EPSON – 엡손투어
또한 영국왕립골프협회(R&A) 와 미국골프협회(USGA) 가 주관하는 대회도 함께 포인트를 산정하게 됩니다.
여자골프선수 대회별 포인트
- LPGA TOUR 메이저 대회 – 최대 100점
- 그외 일반 투어 정규대회 – 대회에 참가하는 선수의 레벨에 따라 차등적용하는 ‘필드 레벨’ 적용
대회의 규모와 참가하는 선수의 세계랭킹 등에 따라 ‘필드 레벨’을 적용해 여자골프선수랭킹이 산정됩니다. 최근 2년간에 획득한 포인트로만 산정이 되고 있습니다.
단, 2년 동안 롤렉스 랭킹 포인트에 반영되는 대회에 한 번도 참가하지 않을 경우 순위에서 제외가 됩니다.
여자골프선수 세계랭킹순위 TOP 100(2023년 8월 기준)
1. 여자골프선수 세계랭킹 1위 ~ 10위
Rank | Country | Player | Ave.Points |
1위 | USA | LILIA VU | 8.20 |
2위 | USA | NELLY KORDA | 7.68 |
3위 | KOR | CELINE BOUTIER | 7.18 |
4위 | FRA | JIN YOUNG KO | 6.98 |
5위 | CHN | RUONING YIN | 6.50 |
6위 | NZL | LYDIA KO | 6.28 |
7위 | KOR | HYO-JOO KIM | 6.13 |
8위 | USA | ALLISEN CORPUZ | 5.89 |
9위 | ENG | CHARLEY HULL | 5.60 |
10위 | CAN | BROOKE M. HENDERSON | 5.45 |
2. 여자골프선수 세계랭킹 11위 ~ 20위
11위 | AUS | MINJEE LEE | 5.41 |
12위 | THA | ATTHAYA THITIKUL | 5.15 |
13위 | CHN | XIYU LIN | 4.65 |
14위 | IRL | LEONA MAGUIRE | 4.47 |
15위 | JPN | NASA HATAOKA | 4.47 |
16위 | ENG | CEORGIA HALL | 4.32 |
17위 | KOR | JI YAI SHIN | 4.25 |
18위 | RSA | ASHLEIGH BUHAI | 4.17 |
19위 | SWE | LINN GRANT | 4.17 |
20위 | JPN | AYAKA FURUE | 4.00 |
3. 여자골프선수 세계랭킹 21위 ~ 30위
21위 | USA | LEXI THOMPSON | 3.86 |
22위 | JPN | MIYU YAMASHITA | 3.72 |
23위 | JPN | YAKA SASO | 3.71 |
24위 | AUS | HANNAH GREEN | 3.70 |
25위 | KOR | IN GEE CHUN | 3.62 |
26위 | KOR | MIN JI PARK | 3.31 |
27위 | USA | MEGAN KHANG | 3.26 |
28위 | USA | JENNIFER KUPCHO | 3.26 |
29위 | USA | DANIELLE KANG | 3.08 |
30위 | KOR | HYE JIN CHOI | 3.03 |
4. 여자골프선수 세계랭킹 31위 ~ 40위
31위 | USA | ROSE ZHANG | 2.94 |
32위 | USA | ANGEN YIN | 2.90 |
33위 | ESP | CARLOTA CIGANDA | 2.90 |
34위 | USA | ALLY EWING | 2.87 |
35위 | KOR | HAE RAN RYU | 2.77 |
36위 | KOR | AMY YANG | 2.76 |
37위 | SWE | ANNA NORDQVIST | 2.62 |
38위 | KOR | A LIM KIM | 2.59 |
39위 | KOR | YEWON LEE | 2.52 |
40위 | SWE | MAJA STARK | 2.49 |
5. 여자골프선수 세계랭킹 41위 ~ 50위
41위 | MEX | GABY LOPEZ | 2.46 |
42위 | SWE | MADELENE SAGSTROM | 2.43 |
43위 | USA | ANDREA LEE | 2.37 |
44위 | USA | CHEYENNE KNIGHT | 2.26 |
45위 | KOR | JI YOUNG PARK | 2.19 |
46위 | KOR | SU JI KIM | 2.16 |
47위 | JPN | AKIE IWAI | 2.15 |
48위 | IND | ADITI ASHOK | 2.15 |
49위 | KOR | SEI YOUNG KIM | 2.09 |
50위 | SCO | GEMMA DRYBUGGH | 2.08 |
6. 여자골프선수 세계랭킹 51위 ~ 60위
51위 | ENG | JODI EWART SHADOFF | 2.02 |
52위 | JPN | CHISATO IWAI | 2.01 |
53위 | USA | ALISON LEE | 1.95 |
54위 | KOR | EUN-HEE JI | 1.91 |
55위 | KOR | SO MI LEE | 1.89 |
56위 | JPN | KOKONA SAKURAI | 1.86 |
57위 | USA | JESSICA KORDA | 1.81 |
58위 | AUS | GRACE KIM | 1.79 |
59위 | JPN | YURI YOSHIDA | 1.76 |
60위 | THA | ARIYA JUTANUGARN | 1.75 |
7. 여자골프선수 세계랭킹 61위 ~ 70위
61위 | KOR | HYUN KYUNG PARK | 1.70 |
62위 | KOR | JIN HEE IM | 1.69 |
63위 | JPN | YUNA NISHIMURA | 1.69 |
64위 | JPN | MAO SAIGO | 1.68 |
65위 | KOR | NARIN AN | 1.67 |
66위 | JPN | HINAKO SHIBUNO | 1.67 |
67위 | JPN | SAKURA KOIWAI | 1.66 |
68위 | SUI | ALBANE VALENZUELA | 1.62 |
69위 | KOR | YOUMIN HWANG | 1.58 |
70위 | JPN | MINAMI KATSU | 1.56 |
8. 여자골프선수 세계랭킹 71위 ~ 80위
71위 | USA | MARINA ALEX | 1.55 |
72위 | KOR | JENNY SHIN | 1.55 |
73위 | THA | PAJAREE ANANNARUKARN | 1.52 |
74위 | DEN | NANNA KOERSTZ MADSEN | 1.52 |
75위 | KOR | SO YOUNG LEE | 1.51 |
76위 | KOR | MIN BYEOL KIM | 1.49 |
77위 | THA | PATTY TAVATANAKIT | 1.48 |
78위 | JPN | HARUKA KAWASAKI | 1.48 |
79위 | USA | MINA HARIGAE | 1.46 |
80위 | KOR | YUNJI JEONG | 1.44 |
9. 여자골프선수 세계랭킹 81위 ~ 90위
81위 | USA | LEZETTE SALAS | 1.44 |
82위 | JPN | MONE INAMI | 1.44 |
83위 | USA | RYANN O’TOOLE | 1.43 |
84위 | KOR | JEONG EUN LEE6 | 1.42 |
85위 | KOR | DA YEON LEE | 1.40 |
86위 | KOR | CHELLA CHOI | 1.40 |
87위 | FRA | PERRINE DELACOUR | 1.40 |
88위 | JPN | MOMOKO UEDA | 1.38 |
89위 | JPN | NANA SUGANUMA | 1.36 |
90위 | USA | SARAH SCHMELZEL | 1.36 |
10. 여자골프선수 세계랭킹 91위 ~ 100위
91위 | JPN | AI SUZUKI | 1.36 |
92위 | NIR | STEPHANIE MEADOW | 1.35 |
93위 | KOR | YU JIN SUNG | 1.34 |
94위 | KOR | JUNG MIN HONG | 1.33 |
95위 | RSA | PAULA RETO | 1.33 |
96위 | AUS | STEPHANIE KYRIACOU | 1.28 |
97위 | ESP | ANA PELAEZ TRIVINO | 1.28 |
98위 | THA | VONGTAVEELAP NATTHARKRITTA | 1.26 |
99위 | KOR | SHIN SIL BANG | 1.22 |
100위 | NOR | CELINE BORGE | 1.22 |